Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | OEM PCB |
Certificação: | ISO9001/ISO14001 |
Número do modelo: | Personalizado |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Filme/saco ou pálete antiestática na caixa |
Tempo de entrega: | 5-14 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10.000 medidores quadrados pelo mês |
Tamanho máximo da placa: | 410mm*360mm | Tipo da placa: | Rígido-cabo flexível. FPC, PWB rígido |
---|---|---|---|
Passo de BGA: | 0.35mm | espessura do PWB: | 0.2-3.5mm |
Controle de superfície: | Conduza, sem chumbo, fita do Kapton, MERGULHO, revestimento automático de três defesas | nome: | PWB Multilayer preto 4 de 94v0 FR4 placa de circuito da eletrônica da camada/6 camadas |
Realçar: | fr4 printed circuit board,multilayer printed circuit board |
Qualidade
ISO9001: Gestão 2008 de qualidade
Teste do voo da ponta de prova e teste bonde
94v-0 de avaliação certificado UL
Inspeção do raio X,
Inspeção ótica automatizada (AOI)
Testes de teste no circuito de (ICT) e de função
Conformidade de ROHS.
Capaz
FANYPCB oferece o serviço de uma parada do PWB que projeta, fabricando, montando e componente que soucing.
Confidencial e acordo de não divulgação
Nós protegemos a propriedade intelectual para nossos clientes no processo do todo. Nosso pessoal de profissionais treinados é todo o trabalho sob um contrato restrito da confidencialidade e mantém-se [os segredos de negócio.
Flexibilidade
Cliente-orientado. Nós para sempre centramo-nos nas procuras de clientes, constantemente actualizamo-nos e introduzimo-nos na tecnologia, compreendemo-nos inteiramente as exigências de clientes e oferecemo-nos nossa sugestão profissional.
Artigo | Capacidade |
Matéria-prima | FR-4/High TG FR-4/Halogen livram /Rogers/Arlon/Taconic material |
Camadas | 1-28 |
Espessura de cobre interna/exterior de Finised | 1-6OZ |
Espessura terminada da placa | 0.2-7.0mm |
Tamanho mínimo do furo |
Furo mecânico: 0.15mm Furo do laser: 0.1mm |
Impedância controlada | +/--5% |
Obstruindo a capacidade dos vias | 0.2-0.8mm |
Perfil do esboço | V-corte do Router//furo da ponte/selo |
Tratamento de superfície | HASL, HASL sem chumbo, ouro da imersão, lata da imersão, prata da imersão, ouro duro, ouro instantâneo, OSP… |