Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
---|---|
Marca: | Customized |
Certificação: | ISO9001/ISO14001/CE/RoHs |
Número do modelo: | Personalizado |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Filme/saco ou pálete antiestática na caixa |
Tempo de entrega: | 1-7 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10.000 medidores quadrados pelo mês |
camadas: | Camada da disposição até 42 camadas | Cor da máscara da solda: | Azul, vermelho, roxo, amarelo, branco, verde, preto |
---|---|---|---|
Espaço mínimo entre BGA e PINOS: | 3mil | Min. Entrelinha: | 3mil |
Material ótico: | Alu/alumínio, FR4/FR-4, cobre, cerâmico, Rogers | Aplicação: | Produtos eletrónicos de consumo, industrial, eletrônicos |
Realçar: | hdi pcb design,pcb hdi |
1. Descrição do produto
Artigo | Especificação |
Tipo do PWB | FPC, PWB do Rígido-cabo flexível |
Tamanho mínimo do painel |
50*50mm |
Tamanho máximo do painel | 450*450mm |
Controle de superfície | Conduza, sem chumbo, fita do Kapton, MERGULHO, revestimento automático de três defesas |
Passo de BGA | 0.35mm |
Espessura do PWB | 0.2-3.5mm, FPC, Rígido-cabo flexível |
A maioria de processo da precisão | 0201 |
Processo especial | POP (somente para o protótipo) |
2. Imagem do produto
tempo 3.Lead
Prazo de execução | produção pequena | QTY ≤50 | 3 wds |
Produção em massa | 50<QTY≤500 | 4 wds | |
500<QTY≤1000 | 5 wds | ||
1000<QTY≤5000 | 6 wds | ||
5000<QTY | wds ≥6 |
oferta da necessidade do cliente 4.Files
1) Arquivo de PCB/Gerber/BRD.