Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Fanyi OEM PCB BOARD |
Certificação: | ISO9001,ISO14001 |
Número do modelo: | FRP |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote do vácuo na caixa |
Tempo de entrega: | 5-14 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10.000 medidores quadrados pelo mês |
Espessura de cobre: | 1oz | Min. Tamanho do furo: | 0.1mm |
---|---|---|---|
Exigência das citações: | Arquivo de Gerber e lista de Bom | Revestimento de superfície: | HASL, ENIG, OSP |
Min. Entrelinha: | 0.1mm4mil) | ||
Realçar: | rigid flex circuits,rigid flex circuit boards |
Matt esverdeia o fabricante rígido flexível da placa do PWB 4layer Fr4
Descrição do produto
Os circuitos do cabo flexível e do Rígido-cabo flexível dão a capacidade para projetar seus circuitos caber o dispositivo, em vez de construir um dispositivo para caber a placa de circuito. São projetados para os rigores das aplicações aeroespaciais, médicas e militares, com confiança segura.
Vantagens múltiplas da oferta dos circuitos do cabo flexível para qualquer um que considera para usar esta tecnologia em um projeto futuro ou se você está tentando decidir na re-engenharia seu projeto atual. Abaixo de você encontrará alguns benefícios chaves de usar a tecnologia de circuito do cabo flexível e do rígido-cabo flexível.
Artigo | Especificação |
Camadas | 4-28 camadas |
Espessura máxima da placa | 4.0mm |
Tamanho máximo da placa | 500*800mm |
Tamanho mínimo do furo de broca do laser | 0.1mm |
Furo de broca mecânico mínimo | 0.1mm |
Matéria-prima |
Os TG gerais, TG médio, TG alto, halogênio livram, baixa DK, CTI de pequenas perdas, alto, PTEF |
HDI | 2+N+2 |
Tratamento de superfície | ENIG, chapeando o ouro, ouro instantâneo, lata da imersão, prata da imersão, OSP, dedo do ouro |
Tolerância do controle da impedância | +/--10% |
Placa Cabo-rígida
Aplicação
Controle da indústria:
Produtos eletrónicos de consumo:
Produção do diodo emissor de luz:
Espaço aéreo:
Dispositivos médicos:
Carro:
Prazo de execução
Projeto | Protótipo | Produção em massa |
Escolha FPC tomado partido | 2-6 dias | 5-10days |
O dobro tomou partido FPC | 3-7 dias | 5-14 dias |
Multi-camada FPC | 7-10 dias | 9-16 dias |
Placa do Rígido-cabo flexível | 7-12 dias | 10-21 dias |
Pacote