Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificação: | ISO9001/ISO14001 |
Número do modelo: | Personalizado |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Filme/saco ou pálete antiestática na caixa |
Tempo de entrega: | 5-14 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10.000 medidores quadrados pelo mês |
Tamanho máximo da placa: | 410mm*360mm | Tipo da placa: | Rígido-cabo flexível. FPC, PWB rígido |
---|---|---|---|
Passo de BGA: | 0.35mm | espessura do PWB: | 0.2-3.5mm |
Controle de superfície: | Conduza, sem chumbo, fita do Kapton, MERGULHO, revestimento automático de três defesas | Min. Linha largura: | 3mi |
Min. Entrelinha: | 3mil | ||
Realçar: | rigid printed circuit boards,rigid flex circuits |
1. Descrição do produto
Artigo | Especificação |
Tipo do PWB | PWB rígido, FPC, PWB do Rígido-cabo flexível |
Tamanho mínimo do painel |
50*50mm |
Tamanho máximo do painel | 450*450mm |
Controle de superfície | Conduza, sem chumbo, fita do Kapton, MERGULHO, revestimento automático de três defesas |
Passo de BGA | 0.35mm |
Espessura do PWB | 0.2-3.5mm, FPC, Rígido-cabo flexível |
A maioria de processo da precisão | 0201 |
Processo especial | POP (somente para o protótipo) |
2. Imagem do produto
tempo 3.Lead
Prazo de execução | produção pequena | QTY≤50 | 3 wds |
Produção em massa | 50<QTY≤500 | 4wds | |
500<QTY≤1000 | 5wds | ||
1000<QTY≤5000 | 6wds | ||
5000<QTY | >wds =6 |
oferta da necessidade do cliente 4.Files
1) Arquivo de PCB/Gerber/BRD.